Công thức lãi kép
Mỗi tháng: Số dư mới = Số dư cũ × (1 + lãi suất tháng) + tiền góp thêm (nếu có).
Lãi suất tháng = Lãi suất năm ÷ 12.
Giá trị tương lai là số dư sau toàn bộ tháng trong kỳ.
Công cụ tài chính
Mô phỏng tăng trưởng vốn theo lãi kép — nền tảng cho DCA, FIRE và so sánh kênh đầu tư.
Cập nhật lần cuối: 2026-06-18
Mỗi tháng: Số dư mới = Số dư cũ × (1 + lãi suất tháng) + tiền góp thêm (nếu có).
Lãi suất tháng = Lãi suất năm ÷ 12.
Giá trị tương lai là số dư sau toàn bộ tháng trong kỳ.
Đây là mô phỏng toán học, không phản ánh phí giao dịch, thuế đầu tư hay biến động thị trường.
Dùng để so sánh kịch bản dài hạn, không thay tư vấn đầu tư.
Lưu ý: nội dung trong mục này nhằm mục đích giải thích phương pháp ước tính. Kết quả không thay thế tư vấn tài chính, thuế hoặc pháp lý chuyên môn. Bạn nên đối chiếu thêm với văn bản quy định hiện hành và cơ quan có thẩm quyền.
Lãi kép gộp cả phần lãi đã sinh ra vào vốn cho các kỳ sau, nên tăng trưởng nhanh hơn lãi đơn khi thời gian dài.
Không. Công cụ mô phỏng theo lãi suất kỳ vọng bạn nhập; đầu tư thực tế có biến động và rủi ro.
Tiền góp thêm được cộng vào cuối mỗi tháng và cùng được gộp lãi — tương tự mô hình DCA đơn giản.
Giả định lãi được gộp hàng tháng và góp thêm vào cuối mỗi tháng. Kết quả mang tính mô phỏng, không cam kết lợi nhuận thực tế.
Giá trị tương lai ước tính
1.145.083.642 VND
Tiền lãi chiếm 473% tổng vốn góp
| Vốn ban đầu | 200.000.000 VND |
| Tổng tiền góp (gốc + định kỳ) | 200.000.000 VND |
| Tổng lãi ước tính | 945.083.642 VND |
Tiếp theo bạn có thể
| Năm | Số dư đầu kỳ | Góp thêm | Lãi trong năm | Số dư cuối kỳ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200.000.000 VND | 0 VND | 14.458.016 VND | 214.458.016 VND |
| 2 | 214.458.016 VND | 0 VND | 15.503.187 VND | 229.961.204 VND |
| 3 | 229.961.204 VND | 0 VND | 16.623.914 VND | 246.585.117 VND |
| 4 | 246.585.117 VND | 0 VND | 17.825.658 VND | 264.410.776 VND |
| 5 | 264.410.776 VND | 0 VND | 19.114.276 VND | 283.525.052 VND |
| 6 | 283.525.052 VND | 0 VND | 20.496.049 VND | 304.021.101 VND |
| 7 | 304.021.101 VND | 0 VND | 21.977.710 VND | 325.998.811 VND |
| 8 | 325.998.811 VND | 0 VND | 23.566.480 VND | 349.565.291 VND |
| 9 | 349.565.291 VND | 0 VND | 25.270.103 VND | 374.835.394 VND |
| 10 | 374.835.394 VND | 0 VND | 27.096.881 VND | 401.932.275 VND |
| 11 | 401.932.275 VND | 0 VND | 29.055.717 VND | 430.987.992 VND |
| 12 | 430.987.992 VND | 0 VND | 31.156.157 VND | 462.144.149 VND |
| 13 | 462.144.149 VND | 0 VND | 33.408.438 VND | 495.552.587 VND |
| 14 | 495.552.587 VND | 0 VND | 35.823.537 VND | 531.376.123 VND |
| 15 | 531.376.123 VND | 0 VND | 38.413.223 VND | 569.789.346 VND |
| 16 | 569.789.346 VND | 0 VND | 41.190.118 VND | 610.979.464 VND |
| 17 | 610.979.464 VND | 0 VND | 44.167.755 VND | 655.147.219 VND |
| 18 | 655.147.219 VND | 0 VND | 47.360.645 VND | 702.507.864 VND |
| 19 | 702.507.864 VND | 0 VND | 50.784.350 VND | 753.292.215 VND |
| 20 | 753.292.215 VND | 0 VND | 54.455.555 VND | 807.747.770 VND |
| 21 | 807.747.770 VND | 0 VND | 58.392.152 VND | 866.139.921 VND |
| 22 | 866.139.921 VND | 0 VND | 62.613.325 VND | 928.753.246 VND |
| 23 | 928.753.246 VND | 0 VND | 67.139.647 VND | 995.892.894 VND |
| 24 | 995.892.894 VND | 0 VND | 71.993.178 VND | 1.067.886.071 VND |
| 25 | 1.067.886.071 VND | 0 VND | 77.197.570 VND | 1.145.083.642 VND |
Cần so sánh với gửi tiết kiệm có kỳ hạn? Dùng Tính lãi tiết kiệm.